主题
附录J:个股交易索引表
本索引表列出书中提到的所有个股及其具体交易日期,方便读者对照交易软件进行复盘验证。
J.1 2017年个股索引
| 股票名称 | 股票代码 | 交易日期 | 交易类型 | 所属板块/概念 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州园林 | 300649 | 2017-09-05 | 低吸买入 | 高送转预期 |
| 杭州园林 | 300649 | 2017-09-08 | 卖出止盈 | 高送转预期 |
| 川金诺 | 300505 | 2017-06-27 | 潜伏买入 | 高送转预期 |
| 川金诺 | 300505 | 2017-09-04 | 持有/做T | 高送转预期 |
| 冀东装备 | 000856 | 2017-04-2017-06 | 横盘低吸 | 雄安概念 |
| 太空板业 | 300344 | 2017-06-18 | 低吸买入 | 雄安/装配式建筑 |
| 阿石创 | 300706 | 2017-10-23 | 开板买入 | 靶材/半导体 |
| 阿石创 | 300706 | 2017-10-30 | 持有 | 靶材/半导体 |
| 阿石创 | 300706 | 2017-11-06 | 持有/加仓 | 靶材/半导体 |
| 特力A | 000025 | 2017-06-12 | 分析/观察 | 妖股 |
| 新华都 | 002264 | 2017-10-09 | 一字板开板买入 | 阿里入股/新零售 |
| 华北高速 | 000916 | 2017-07-12 | 一字板开板买入 | 招商公路借壳 |
| 达安股份 | 300635 | 2017-09-04 | 联动观察 | 高送转 |
| 达安股份 | 300635 | 2017-09-08 | 联动卖出 | 高送转 |
| 皮阿诺 | 002853 | 2017-08-28 | 联动买入 | 高送转 |
| 皮阿诺 | 002853 | 2017-09-05 | 联动卖出 | 高送转 |
| 三江购物 | 601116 | 2016-2017参考 | 历史对标 | 阿里入股/新零售 |
| 创业黑马 | 300688 | 2017-08-29 | 反包操作 | 次新/创业服务 |
| 江特电机 | 002176 | 2017-09-21 | 跌停观察 | 新能源/锂电 |
| 和顺电气 | 300141 | 2017-09-20 | 补涨买入 | 新能源/充电桩 |
| 和顺电气 | 300141 | 2017-09-21 | 止损卖出 | 新能源/充电桩 |
| 景嘉微 | 300474 | 2017-09-18 | 追高被套案例 | 军工/芯片 |
| 三孚股份 | 300929 | 2017-09-07 | 反包失败案例 | 次新 |
| 金轮股份 | 002722 | 2017-06-11 | 联动卖出案例 | 高送转预期 |
| 麦趣尔 | 002719 | 2017-06-11 | 联动卖出案例 | 高送转预期 |
| 濮阳惠成 | 300481 | 2017-09-08 | 联动涨停 | OLED |
| 中音电子 | - | 2017-09-08 | 联动卖点 | OLED |
| 昊志机电 | 300503 | 2017-09-08 | 联动案例 | 高送转 |
| 寿仙谷 | 603896 | 2017-06-12 | 连板案例 | 次新/高送转 |
| 英维克 | 002837 | 2017-06-12 | 连板案例 | 次新 |
| 万方发展 | 000638 | 2017-06-12 | 连板案例 | - |
| 博深工具 | 002282 | 2017-06-12 | 五天四板案例 | 雄安 |
| 博天环境 | 603603 | 2017-06-12 | 五天四板案例 | 雄安/环保 |
| 南国置业 | 002305 | 2017-06-12 | 连板案例 | 雄安 |
| 雪峰科技 | 603227 | 2017-10-14 | 两条命案例 | - |
| 启明星辰 | 002439 | 2017-11-06 | 突破回踩案例 | 网络安全 |
| 贵州燃气 | 600903 | 2017-12-18 | 龙头操作案例 | 燃气 |
J.2 2018年个股索引
| 股票名称 | 股票代码 | 交易日期 | 交易类型 | 所属板块/概念 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州燃气 | 600903 | 2018-01-05 | 卖飞案例 | 燃气/次新 |
| 万兴科技 | 300624 | 2018-01-30 | 龙头操作 | 次新/独角兽 |
| 万兴科技 | 300624 | 2018-02-13 | 持有 | 次新/独角兽 |
| 万兴科技 | 300624 | 2018-03-05 | 持有 | 次新/独角兽 |
| 德力股份 | 002571 | 2018-11-08 | 掘坟战法案例 | 创投 |
| 翔港科技 | 603499 | 2018-11-08 | 创投概念挖掘 | 创投 |
| 民丰特纸 | 600235 | 2018-11-10 | 联动分析 | 创投 |
| 钱江水利 | 600283 | 2018-11-10 | 联动分析 | 创投 |
J.3 按板块分类索引
高送转概念股
| 股票名称 | 股票代码 | 主要交易时间 |
|---|---|---|
| 杭州园林 | 300649 | 2017年8-10月 |
| 川金诺 | 300505 | 2017年6-9月 |
| 皮阿诺 | 002853 | 2017年8-9月 |
| 达安股份 | 300635 | 2017年9月 |
| 金轮股份 | 002722 | 2017年6月 |
| 麦趣尔 | 002719 | 2017年6月 |
| 寿仙谷 | 603896 | 2017年6月 |
雄安概念股
| 股票名称 | 股票代码 | 主要交易时间 |
|---|---|---|
| 冀东装备 | 000856 | 2017年4-6月 |
| 太空板业 | 300344 | 2017年6月 |
| 博深工具 | 002282 | 2017年6月 |
| 博天环境 | 603603 | 2017年6月 |
| 南国置业 | 002305 | 2017年6月 |
次新股
| 股票名称 | 股票代码 | 主要交易时间 |
|---|---|---|
| 阿石创 | 300706 | 2017年10-11月 |
| 万兴科技 | 300624 | 2018年1-3月 |
| 创业黑马 | 300688 | 2017年8-9月 |
| 贵州燃气 | 600903 | 2017年12月-2018年1月 |
| 英维克 | 002837 | 2017年6月 |
| 寿仙谷 | 603896 | 2017年6月 |
创投概念股(2018年)
| 股票名称 | 股票代码 | 主要交易时间 |
|---|---|---|
| 德力股份 | 002571 | 2018年11月 |
| 翔港科技 | 603499 | 2018年11月 |
| 民丰特纸 | 600235 | 2018年11月 |
| 钱江水利 | 600283 | 2018年11月 |
新能源板块
| 股票名称 | 股票代码 | 主要交易时间 |
|---|---|---|
| 江特电机 | 002176 | 2017年9月 |
| 和顺电气 | 300141 | 2017年9月 |
一字板开板案例
| 股票名称 | 股票代码 | 开板时间 | 涨幅/表现 |
|---|---|---|---|
| 新华都 | 002264 | 2017-10-09 | 阿里入股,预期对标三江购物 |
| 华北高速 | 000916 | 2017-07-12 | 招商公路借壳,目标价10元,7元开板 |
J.4 失败案例索引
| 股票名称 | 股票代码 | 日期 | 失败原因 |
|---|---|---|---|
| 和顺电气 | 300141 | 2017-09-21 | 龙头江特电机跌停,逻辑破坏 |
| 景嘉微 | 300474 | 2017-09-18 | 追高买入,没有按模式止盈 |
| 三孚股份 | 300929 | 2017-09-07 | 反包失败,违背模式加仓 |
J.5 联动股配对表
| 联动股1 | 联动股2 | 日期 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 杭州园林 | 达安股份 | 2017-09-04~09-08 | 高送转 |
| 皮阿诺 | 杭州园林 | 2017-08-28~09-05 | 高送转 |
| 金轮股份 | 麦趣尔 | 2017-06-11 | 高送转预期 |
| 濮阳惠成 | 中音电子 | 2017-09-08 | OLED |
| 川金诺 | 昊志机电 | 2017-09-08 | 高送转 |
| 民丰特纸 | 钱江水利 | 2018-11-10 | 创投 |
J.6 使用说明
- 对照K线图:根据表格中的日期,在交易软件中定位到对应日期的K线
- 观察形态:对照书中描述的买入/卖出形态
- 验证逻辑:理解当时的板块热点和个股逻辑
- 总结规律:找到可以复制的模式
注意事项:
- 历史表现不代表未来收益
- 市场环境在变化,需要灵活应用
- 重点学习思维方式,而不是简单跟票